DOLAR 20,1014 0.66%
EURO 21,6207 0.96%
STERLIN 24,9615 0.22%
ALTIN 1.257,620,63
BIST %
BITCOIN 5589652,74%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.769 s Değişim: 4.10% 187,89 Adet:   3.190 Mio.Lot Hacim:   70.911 Mio.TL
EN YÜKSEK 4800
EN DÜŞÜK 4,622
Açılış: 4.696 Dünkü Kapanış: 4.581

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 54,30 3,63 18:09:27
  • ADEL 109,90 0,37 18:08:01
  • ADESE 1,31 4,80 18:09:42
  • AEFES 57,45 -2,71 18:09:53
  • AFYON 8,73 8,31 18:09:35
  • AGESA 29,14 3,55 18:08:00
  • AGHOL 92,90 0,98 18:08:01
  • AGYO 4,30 2,14 18:09:59
  • AHGAZ 92,65 3,23 18:08:01
  • AKBNK 14,89 2,62 18:09:58
  • AKCNS 74,00 6,94 18:09:43
  • AKENR 4,17 3,47 18:09:22
  • AKFGY 3,49 3,25 18:08:48
  • AKFYE 10,40 1,46 18:09:59
  • AKGRT 2,77 3,75 18:09:58
  • AKMGY 69,45 6,60 18:08:01
  • AKSA 63,10 5,43 18:09:50
  • AKSEN 31,24 8,02 18:09:37
  • AKSGY 4,67 3,32 18:09:36
  • AKSUE 47,42 1,11 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 1,91 3,80 18:05:18
  • ALARK 65,00 4,67 18:09:02
  • ALBRK 2,49 4,62 18:08:29
  • ALCAR 407,80 2,64 18:05:18
  • ALCTL 68,45 4,90 18:08:00
  • ALFAS 344,70 3,67 18:09:58
  • ALGYO 56,15 3,89 18:09:55
  • ALKA 25,14 0,16 18:09:56
  • ALKIM 25,10 3,38 18:08:01
  • ALMAD 4,30 2,63 18:05:16
  • ANELE 4,43 0,91 18:09:25
  • ANGEN 11,49 9,95 18:05:18
  • ANHYT 16,23 2,85 18:05:18
  • ANSGR 17,30 2,19 18:08:00
  • ARASE 125,50 3,72 18:05:16
  • ARCLK 92,15 3,89 18:08:01
  • ARDYZ 7,08 4,27 18:08:39
  • ARENA 14,28 4,46 18:09:29
  • ARMDA 326,90 1,52 18:08:00
  • ARSAN 5,80 3,57 18:08:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 20,46 3,96 18:09:55
  • ASELS 48,10 9,97 18:09:59
  • ASTOR 53,10 5,36 18:09:57
  • ASUZU 148,30 2,99 18:08:01
  • ATAGY 5,19 4,01 18:09:19
  • ATATP 16,97 3,92 18:05:18
  • ATEKS 68,85 3,77 18:05:18
  • ATLAS 2,52 1,61 18:09:36
  • ATSYH 72,70 -0,34 18:09:56
  • AVGYO 2,96 4,23 18:08:01
  • AVHOL 28,00 6,87 18:09:52
  • AVOD 3,10 8,39 18:09:37
  • AVTUR 3,15 3,28 18:09:31
  • AYCES 77,20 2,80 18:08:01
  • AYDEM 12,98 5,02 18:08:50
  • AYEN 21,40 5,52 18:09:53
  • AYES 18,52 9,98 18:09:23
  • AYGAZ 61,50 2,76 18:08:01
  • AZTEK 27,74 5,48 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.