DOLAR 20,0991 0.65%
EURO 21,5976 0.89%
STERLIN 24,9618 0.2%
ALTIN 1.257,760,64
BIST %
BITCOIN 5555472,06%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.769 s Değişim: 4.10% 187,89 Adet:   3.190 Mio.Lot Hacim:   70.911 Mio.TL
EN YÜKSEK 4800
EN DÜŞÜK 4,622
Açılış: 4.696 Dünkü Kapanış: 4.581

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECILC 26,76 2,92 18:09:31
  • ECZYT 127,20 1,11 18:09:46
  • EDATA 6,85 3,01 18:09:34
  • EDIP 6,17 4,75 18:08:03
  • EGEEN 4.417,40 4,65 18:09:58
  • EGEPO 15,10 -1,37 18:08:46
  • EGGUB 68,85 4,79 18:08:40
  • EGPRO 82,55 5,43 18:09:49
  • EGSER 5,06 4,76 18:09:21
  • EKGYO 7,26 3,12 18:09:58
  • EKIZ 12,46 0,32 18:09:57
  • EKSUN 61,35 2,25 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ELITE 13,41 7,28 18:08:36
  • EMKEL 6,24 1,30 18:09:55
  • EMNIS 34,00 5,26 18:08:01
  • ENJSA 29,18 4,29 18:09:59
  • ENKAI 25,54 7,13 18:09:59
  • ENSRI 9,39 -1,16 18:09:59
  • EPLAS 30,24 3,28 18:09:45
  • ERBOS 113,50 6,97 18:09:02
  • ERCB 95,80 7,28 18:09:48
  • EREGL 33,54 4,94 18:09:59
  • ERSU 6,16 1,32 18:09:40
  • ESCAR 76,90 1,32 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCOM 25,60 3,73 18:09:43
  • ESEN 57,20 4,28 18:09:58
  • ETILR 15,82 6,39 18:09:56
  • ETYAT 4,42 9,95 18:08:26
  • EUHOL 1,67 4,37 18:09:55
  • EUKYO 4,48 8,47 18:08:03
  • EUPWR 88,60 9,99 18:09:58
  • EUREN 8,90 5,70 18:09:54
  • EUYO 4,71 3,52 18:08:27
  • EYGYO 22,60 8,13 18:09:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.