DOLAR 20,1014 0.66%
EURO 21,6207 0.96%
STERLIN 24,9615 0.22%
ALTIN 1.257,620,63
BIST %
BITCOIN 5589652,74%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.769 s Değişim: 4.10% 187,89 Adet:   3.190 Mio.Lot Hacim:   70.911 Mio.TL
EN YÜKSEK 4800
EN DÜŞÜK 4,622
Açılış: 4.696 Dünkü Kapanış: 4.581

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 25,94 2,85 18:09:57
  • PAMEL 192,00 5,79 18:08:04
  • PAPIL 14,30 4,76 18:09:34
  • PARSN 60,75 5,65 18:08:36
  • PCILT 22,94 3,15 18:09:26
  • PEGYO 7,03 0,00 18:08:16
  • PEKGY 6,48 3,85 18:09:12
  • PENGD 5,11 5,36 18:09:18
  • PENTA 16,30 6,54 18:09:51
  • PETKM 13,55 4,07 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETUN 44,06 2,99 18:09:35
  • PGSUS 454,80 5,16 18:09:53
  • PINSU 6,69 2,14 18:09:58
  • PKART 20,00 4,22 18:08:01
  • PKENT 101,60 5,56 18:09:21
  • PLTUR 10,35 3,50 18:09:30
  • PNLSN 36,96 9,67 18:09:58
  • PNSUT 45,22 3,48 18:08:57
  • POLHO 8,31 6,95 18:09:08
  • POLTK 2.699,70 0,74 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,50 4,76 18:09:32
  • PRKAB 23,80 5,59 18:09:20
  • PRKME 14,37 5,20 18:08:47
  • PRZMA 21,30 3,80 18:08:52
  • PSDTC 28,74 2,06 18:09:46
  • PSDTC 28,74 2,06 18:09:46
  • PSDTC 28,74 2,06 18:09:46
  • PSDTC 28,74 2,06 18:09:46
  • PSGYO 6,58 2,81 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.