DOLAR 20,0945 0.63%
EURO 21,5539 0.77%
STERLIN 24,9416 0.21%
ALTIN 1.257,330,61
BIST %
BITCOIN 5590482,90%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.756 s Değişim: 3.82% 175,19 Adet:   2.968 Mio.Lot Hacim:   65.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 4800
EN DÜŞÜK 4,622
Açılış: 4.696 Dünkü Kapanış: 4.581

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,43 3,24 17:40:20
  • SAHOL 36,36 2,31 17:42:34
  • SAMAT 17,11 -9,99 17:42:18
  • SANEL 19,40 2,43 17:42:03
  • SANFM 15,29 3,45 17:37:39
  • SANKO 22,58 4,06 17:42:24
  • SARKY 29,40 3,89 17:41:28
  • SASA 53,05 5,57 17:42:33
  • SAYAS 24,00 3,45 17:41:54
  • SDTTR 127,40 9,92 17:42:35
  • SEGYO 1,96 9,50 17:25:46
  • SEKFK 7,17 2,43 17:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 15,70 2,95 17:41:53
  • SELEC 31,88 4,39 17:42:36
  • SELGD 5,74 4,36 17:41:59
  • SELVA 9,09 3,30 17:41:07
  • SEYKM 7,06 2,92 17:42:29
  • SILVR 12,23 4,17 17:42:34
  • SISE 39,48 5,56 17:42:36
  • SKBNK 2,26 2,73 17:42:28
  • SKTAS 3,07 2,33 17:42:32
  • SMART 7,87 3,01 17:41:12
  • SMRTG 76,75 3,37 17:42:26
  • SNGYO 2,38 4,39 17:40:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 23,40 2,18 17:42:31
  • SNKRN 23,00 0,09 18:10:01
  • SNPAM 12,10 2,11 12:55:24
  • SODSN 27,00 2,97 03:00:00
  • SOKE 11,64 1,31 17:42:33
  • SOKM 26,80 0,30 17:42:32
  • SONME 28,98 0,98 17:39:49
  • SRVGY 169,10 2,80 17:40:11
  • SUMAS 87,95 3,84 03:00:00
  • SUNTK 34,18 2,52 17:42:02
  • SUWEN 63,90 -0,08 17:42:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.