DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.894 s Değişim: 2.02% 176,08 Adet:   2.026 Mio.Lot Hacim:   69.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 8912
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,10 -0,32 16:47:26
  • BAKAB 45,32 -0,70 16:48:17
  • BANVT 169,50 -0,24 16:48:27
  • BARMA 18,69 2,69 16:48:30
  • BASCM 17,79 0,00 09:55:24
  • BASGZ 20,88 -1,97 16:47:06
  • BAYRK 47,92 3,86 16:48:24
  • BEGYO 5,85 -9,86 16:47:35
  • BERA 17,58 3,47 16:48:19
  • BEYAZ 22,14 0,91 16:48:33
  • BFREN 1.042,00 2,46 16:48:35
  • BIENY 41,30 0,73 16:47:35
  • BIGCH 31,02 1,37 16:46:51
  • BIMAS 386,50 2,05 16:48:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 541,00 1,69 16:48:27
  • BIOEN 18,46 1,04 16:48:31
  • BIZIM 44,68 2,06 16:44:30
  • BJKAS 66,25 -9,49 16:48:30
  • BLCYT 17,29 2,25 16:43:11
  • BMSCH 23,34 4,10 16:48:04
  • BMSTL 34,00 4,49 16:48:33
  • BNTAS 13,85 -2,12 16:48:28
  • BOBET 33,98 0,95 16:48:35
  • BORLS 32,28 1,83 16:48:19
  • BORSK 39,84 -2,06 16:48:35
  • BOSSA 10,44 2,45 16:48:34
  • BRISA 121,00 2,98 16:47:05
  • BRKO 4,27 -1,61 12:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 46,18 0,17 16:47:35
  • BRKVY 218,40 9,31 16:46:41
  • BRLSM 26,48 1,15 16:48:35
  • BRMEN 6,89 7,49 12:55:21
  • BRSAN 609,50 -0,08 16:48:24
  • BRYAT 3.587,50 0,56 16:48:18
  • BSOKE 22,20 -0,27 16:48:33
  • BTCIM 112,80 -0,44 16:47:22
  • BUCIM 7,90 0,38 16:48:11
  • BURCE 178,70 2,94 16:47:50
  • BURVA 149,70 9,99 16:48:17
  • BVSAN 102,20 1,69 16:48:15
  • BYDNR 29,38 0,69 16:48:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.