DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.747 s Değişim: 0.33% 28,50 Adet:   286 Mio.Lot Hacim:   11.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,699
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 152,90 -0,65 10:33:48
  • KAREL 15,17 -0,26 10:34:34
  • KARSN 11,32 1,25 10:34:37
  • KARTN 131,80 5,78 10:34:35
  • KARYE 44,60 -0,71 10:34:34
  • KATMR 2,24 0,45 10:34:45
  • KAYSE 31,26 0,84 10:34:34
  • KBORU 122,70 -0,24 10:34:42
  • KCAER 51,30 -1,54 10:34:45
  • KCHOL 175,80 0,34 10:34:42
  • KENT 982,00 -6,48 09:55:24
  • KERVN 2,38 0,00 09:55:24
  • KERVT 14,20 0,07 10:34:41
  • KFEIN 144,40 2,56 10:34:40
  • KGYO 35,06 0,00 10:33:45
  • KIMMR 10,16 0,99 10:34:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 5,58 0,18 10:34:44
  • KLKIM 27,82 0,14 10:34:45
  • KLMSN 30,80 0,59 10:34:15
  • KLNMA 35,80 -5,49 03:00:00
  • KLRHO 46,00 -0,65 10:34:08
  • KLSER 63,60 0,47 10:34:44
  • KLSYN 6,24 1,30 10:33:15
  • KMPUR 60,15 0,75 10:34:20
  • KNFRT 11,29 0,71 10:34:41
  • KONKA 47,94 0,13 10:34:41
  • KONTR 235,00 1,56 10:34:41
  • KONYA 9.700,00 -0,67 10:34:00
  • KOPOL 44,08 0,18 10:34:34
  • KORDS 101,40 -0,59 10:34:44
  • KOZAA 47,76 -0,29 10:34:44
  • KOZAL 22,26 0,00 10:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 19,32 0,26 10:34:29
  • KRDMB 18,69 0,16 10:31:29
  • KRDMD 23,38 -0,09 10:34:39
  • KRGYO 24,32 1,33 10:34:14
  • KRONT 24,10 1,35 10:33:38
  • KRPLS 8,32 1,09 10:34:16
  • KRSTL 9,23 0,33 10:34:44
  • KRTEK 32,14 0,31 10:34:11
  • KRVGD 29,00 0,49 10:34:41
  • KTLEV 117,90 0,77 10:34:40
  • KTSKR 66,95 1,29 10:34:38
  • KUTPO 80,55 -0,37 10:34:15
  • KUYAS 48,28 2,46 10:34:40
  • KZBGY 23,12 0,70 10:33:38
  • KZGYO 24,44 0,25 10:34:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.