DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
STERLIN 44,5888 1.05%
ALTIN 3.178,670,76
BIST %
BITCOIN 3745784-0,11%
İstanbul

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3744320 19815000 % -0.05374 22:46
  • Ethereum 118887 120506423.14613 % 0.06158 22:46
  • XRP 111.48 57641211234 % 0.90107 22:46
  • Tether 35.63 139330807096.84 % -0.02079 22:46
  • Solana 9212.83 486631484.48145 % 0.90951 22:46
  • BNB 24507 145887575.79 % 0.92944 22:46
  • Dogecoin 12.74 147772846383.71 % 1.51044 22:46
  • Cardano 35.02 35886473001.821 % 0.77011 22:46
  • Lido Staked Ether 118617 9556803.9621273 % -0.08018 22:46
  • TRON 9.04 86134432408.04 % -0.48128 22:46
  • Chainlink 895.55 638099970.45056 % -1.15494 22:46
  • Avalanche 1316.94 411587349.28188 % 3.75115 22:46
  • Wrapped stETH 141324 3460025.8749469 % -0.11315 22:46
  • Wrapped Bitcoin 3730009 129138.42002371 % -0.38931 22:46
  • Stellar 14.96 30519751635.942 % -3.14463 22:46
  • Hedera 11.94 38267523240.465 % 1.48495 22:46
  • Toncoin 181.38 2488803572.0122 % 0.30704 22:46
  • Sui 148.44 3009569341.5339 % -1.15761 22:46
  • Shiba Inu 0.00071467 5.8925515296758E+14 % 0.6289 22:46
  • Binance-Peg WETH 118796 604999.99995984 % -0.01613 22:46
  • Polkadot 226.69 1522267060 % 0.25784 22:46
  • Litecoin 4456.71 75459676.983471 % 4.80115 22:46
  • Bitget Token 271.33 1199999994.2 % 2.77049 22:46
  • LEO Token 347.53 924242737.9 % 0.38976 22:46
  • Bitcoin Cash 15955.17 19820599.896651 % 3.45499 22:46
  • Hyperliquid 845.26 333928180 % 2.78278 22:46
  • Uniswap 433.12 600483073.71 % -3.32873 22:46
  • USDS 35.62 6724557873.8936 % 0.03225 22:46
  • Wrapped eETH 125709 1878386.2742619 % -0.08292 22:46
  • Pepe 0.00054207 4.2069E+14 % 0.73428 22:46
  • NEAR Protocol 177.16 1176683676 % -1.04569 22:46
  • Official Trump 1032.24 199999996.71 % -6.52953 22:46
  • Ethena USDe 35.65 5765072126.0547 % 0.04045 22:46
  • Aave 11719.58 15051405.627867 % -2.64213 22:46
  • Aptos 290.83 572881092.70219 % -1.37137 22:46
  • Ondo 52.1 3159107529 % 4.06352 22:46
  • Internet Computer 329.36 480059079.07765 % 1.60143 22:46
  • WhiteBIT Coin 1011.7 144118517.10815 % -0.31135 22:46
  • Ethereum Classic 968.28 150491050.96251 % -1.13747 22:46
  • Monero 7837.47 18446744.07371 % -0.58224 22:46
  • Mantle 42.55 3364694382.8368 % 1.42412 22:46
  • VeChain 1.71 80985041177 % -0.00793 22:46
  • MANTRA 142.17 962613296.33 % 13.09896 22:46
  • Cronos 4.97 27252360464.987 % 0.48844 22:46
  • POL (ex-MATIC) 15.57 8471888603.7809 % 0.69295 22:46
  • Render 249.44 517697726.68759 % 0.79925 22:46
  • Dai 35.67 3581359149.6619 % 0.00114 22:46
  • Algorand 14.47 8395008358.4032 % 1.31746 22:46
  • Kaspa 4.73 25587299856.447 % 0.48395 22:46
  • Bittensor 14402.45 8215232 % 7.83597 22:46
  • OKB 1970.63 60000000 % 0.03001 22:46
  • Gate 893.2 125815473.19981 % -1.13412 22:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.13 2604959126.672 % -1.42135 22:46
  • Filecoin 178.9 622936790 % -0.75484 22:46
  • Arbitrum 25.23 4343862574 % 0.62921 22:46
  • Cosmos Hub 221.99 433287985.6342 % -0.68416 22:46
  • Ethena 30.69 3032812500 % -0.21495 22:46
  • Tokenize Xchange 1137.5 79995999.051124 % 0.78958 22:46
  • Virtuals Protocol 89.41 1000000000 % -0.69501 22:46
  • Coinbase Wrapped BTC 3740582 23271.48381511 % -0.19201 22:46
  • Celestia 162.92 503429575.27353 % 0.00072 22:46
  • Bonk 0.00105632 76581306216221 % -1.53434 22:46
  • Raydium 274.01 290867623.95934 % -3.09531 22:46
  • Optimism 58.62 1351719035 % -5.43159 22:46
  • Immutable 43.76 1743800322.3898 % 2.79044 22:46
  • Stacks 49.73 1510347342.3657 % 1.31965 22:46
  • Jupiter 34.91 2150000000 % 15.55806 22:46
  • Injective 741.98 97727220.33 % -0.81571 22:46
  • Worldcoin 75.62 949382932.46188 % -2.25175 22:46
  • Theta Network 71.7 1000000000 % 0.89947 22:46
  • Binance Staked SOL 9485.49 7531279.9741934 % 1.01374 22:46
  • Kelp DAO Restaked ETH 122987 543372.16819943 % 0.23658 22:46
  • Lombard Staked BTC 3722651 17873.48720293 % -0.76986 22:46
  • XDC Network 4.03 15684167676.45 % -0.2623 22:46
  • Lido DAO 70.31 896046961.45789 % -1.08827 22:46
  • The Graph 6.53 9548531509.1655 % -0.54954 22:46
  • Sonic (prev. FTM) 19.37 3175000000 % 0.84258 22:46
  • Rocket Pool ETH 132838 456485.8838105 % -0.03686 22:46
  • Fasttoken 139.2 428612133 % 0.02423 22:46
  • Movement 25.15 2300000000 % 8.67844 22:46
  • KuCoin 462.16 122665481.85134 % -2.09894 22:46
  • Quant 3854.71 14544176.164091 % 0.8045 22:46
  • Mantle Staked Ether 125108 443068.34469776 % -0.21845 22:46
  • Sei 12.34 4432638888 % 0.53621 22:46
  • sUSDS 36.75 1484753555.4573 % 0.18003 22:46
  • Flare 0.941918 57099398922.02 % 0.3095 22:46
  • NEXO 51.51 1000000000 % 1.56438 22:46
  • Pudgy Penguins 0.819141 62860396090 % -1.35769 22:46
  • Marinade Staked SOL 11563.65 4278499 % 0.51368 22:46
  • GALA 1.16 42577058279.541 % -0.83711 22:46
  • Solv Protocol SolvBTC 3730384 13206.67868651 % -0.00418 22:46
  • Fartcoin 48.98 999995473.59034 % 10.6895 22:46
  • The Sandbox 19.94 2445857126.2233 % 0.38684 22:46
  • FLOKI 0.00492424 9673271883686 % -0.10906 22:46
  • JasmyCoin 0.969162 48419999999.306 % -0.20871 22:46
  • dogwifhat 45.92 998926392 % -2.93425 22:46
  • Usual USD 35.57 1240362777.6447 % -0.02659 22:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.