DOLAR 27,5828 0.46%
EURO 28,7557 -0.08%
STERLIN 33,4641 0.31%
ALTIN 1.614,740,19
BIST %
BITCOIN 755328-0,41%
İstanbul
20°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 754646 19503375 % -0.38179 00:21
  • Ethereum 45588 120240729.47534 % -0.4769 00:21
  • Tether 27.56 83365093032.01 % -0.15497 00:20
  • BNB 5870.88 153856150 % -0.62254 00:21
  • XRP 14.61 53312364216 % 3.80643 00:21
  • USDC 27.57 25298039548.306 % 0.17467 00:21
  • Lido Staked Ether 45613 8802929.2163591 % -0.45165 00:21
  • Solana 648.75 413438871.9872 % 0.98045 00:21
  • Cardano 7.15 35045020830.323 % 0.25473 00:21
  • Dogecoin 1.69 141266126383.7 % -1.1407 00:21
  • TRON 2.48 89040597218.56 % 2.95839 00:21
  • Toncoin 55.91 3449985128.5033 % 0.51592 00:21
  • Polygon 15.55 9299803030.7194 % 2.90753 00:21
  • Polkadot 111.9 1281750941.7489 % -1.46054 00:21
  • Litecoin 1792.83 73722508.233471 % -1.53509 00:21
  • Bitcoin Cash 6332.1 19521856.146651 % -7.5047 00:21
  • Wrapped Bitcoin 754206 162894.76311905 % -0.54995 00:21
  • Shiba Inu 0.0001996 5.8932888027006E+14 % -1.02735 00:21
  • Chainlink 204.05 556849971.23056 % -0.31792 00:21
  • Dai 27.52 3826450354.7344 % 0.15524 00:20
  • LEO Token 102.68 929152859.9 % 1.90574 00:21
  • Avalanche 259.06 354235017.29624 % 0.98467 00:21
  • Uniswap 119.32 753766667 % -2.80663 00:21
  • Stellar 3.14 27759548977.523 % 2.0973 00:21
  • Monero 4053.83 18147820.376415 % 0.81333 00:21
  • OKB 1189.91 60000000 % 0.75481 00:21
  • BUSD 27.58 2245470685.79 % 0.19961 00:21
  • Ethereum Classic 430.72 143202119.75145 % -3.19576 00:21
  • Cosmos Hub 194 292586163.82743 % -1.2802 00:21
  • Hedera 1.35 33450040991.025 % -4.00034 00:21
  • Filecoin 90.94 453886660 % -0.88185 00:21
  • Lido DAO 43.2 890263088.65325 % 0.53813 00:21
  • Internet Computer 85.72 445549670.09118 % -0.40546 00:21
  • Mantle 11.32 3235375849.7631 % -0.11939 00:21
  • Cronos 1.38 26300435195.935 % -1.2478 00:21
  • Maker 39087 901310.94728931 % -2.43683 00:21
  • Quant 2415.32 14544176.164091 % -1.57042 00:21
  • Aptos 146.24 238354402.90381 % -2.28959 00:21
  • VeChain 0.460171 72714516834 % -1.26466 00:21
  • Optimism 36.18 880444572 % -5.35649 00:21
  • Arbitrum 24.8 1275000000 % -3.21836 00:21
  • NEAR Protocol 30 976158397.39159 % -2.31076 00:21
  • Rocket Pool ETH 49596 530357.6855092 % -0.18612 00:21
  • Aave 1781.81 14579787.862249 % -6.81154 00:21
  • The Graph 2.41 9237869692.4335 % -1.00924 00:21
  • Algorand 2.77 7832691517.9509 % -0.63097 00:21
  • WhiteBIT Coin 142.22 144118517.10815 % -0.02883 00:20
  • USDD 27.51 729265382.08036 % -0.17478 00:20
  • Bitcoin SV 995.19 19266076.644239 % -14.34174 00:21
  • Stacks 13.43 1411845416.1296 % -7.2626 00:21
  • Frax 27.46 671723780.55944 % -0.1775 00:21
  • ImmutableX 15.5 1167293573.49 % -2.08376 00:21
  • EOS 16.05 1122729654.9965 % -0.97524 00:21
  • Synthetix Network 55.55 324084568.13952 % -2.59142 00:21
  • Bitget Token 12.6 1400001000 % 0.1277 00:21
  • Tezos 18.39 946582456.94276 % -1.39297 00:21
  • MultiversX 668.48 26036841 % -2.45766 00:21
  • Theta Network 17.15 1000000000 % -0.73644 00:21
  • Render 45.39 372019564.1088 % -3.4413 00:21
  • The Sandbox 8.2 2067931926.2233 % -2.51625 00:21
  • Injective 202.15 83755555.66 % -2.92564 00:21
  • THORChain 54.75 300700561 % -2.14956 00:21
  • Axie Infinity 123.72 131495243.82483 % -1.9346 00:21
  • Radix 1.56 10258850793.957 % -1.06569 00:21
  • Fantom 5.49 2803634835.5266 % -0.0677 00:21
  • Decentraland 8.25 1844027770.2113 % -3.62768 00:21
  • Rollbit Coin 4.33 3296951621.59 % 18.33954 00:21
  • Gate 103.28 137367573.56752 % -0.49249 00:21
  • NEO 196.14 70530000 % -3.47244 00:21
  • Kava 16.99 814683220 % -2.06857 00:21
  • eCash 0.00068058 19515779673093 % -11.27696 00:21
  • cETH 916.61 13759313.119729 % -0.39934 00:20
  • PAX Gold 50318 248689.387 % -0.61722 00:21
  • Flow 12.11 1036200000 % -2.75778 00:21
  • Tether Gold 50322 246524.33 % -0.65762 00:21
  • Frax Ether 45529 268206.07411593 % -0.40265 00:21
  • KuCoin 125.65 96732986.319029 % -1.69523 00:21
  • Curve DAO 13.34 881131060 % -2.55522 00:21
  • Rocket Pool 584.1 19768220.192071 % -3.66732 00:21
  • ApeCoin 31.17 368593750 % -4.1426 00:21
  • Chiliz 1.65 6975647158.46 % -3.23003 00:21
  • GALA 0.427775 26687001093.445 % 5.47846 00:21
  • IOTA 4.17 2723003244 % 0.2309 00:21
  • Frax Share 152 74253625.023432 % 1.80287 00:21
  • First Digital USD 27.47 406763577.72 % -0.17785 00:21
  • Tokenize Xchange 134.29 79995999.945184 % -0.03587 00:21
  • Sui 12.09 860392959.69231 % -5.71902 00:21
  • Huobi 65.38 159406077 % 0.10154 00:21
  • BitTorrent 1.061E-5 9.51421714286E+14 % -0.17263 00:21
  • Mina Protocol 10.21 978591954.84004 % -2.86701 00:21
  • Klaytn 3.13 3181426929.0609 % -0.64534 00:21
  • dYdX 55.24 176273764.39794 % -3.06187 00:21
  • Casper Network 0.855902 11362302384 % -2.86608 00:21
  • GMX 1066.48 9063192.1561091 % -2.05911 00:21
  • Terra Luna Classic 0.00164152 5806795651899.6 % -3.08599 00:21
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47872 193645.63277841 % -0.24203 00:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.