DOLAR 19,1871 0.08%
EURO 20,9115 -0.18%
STERLIN 23,7701 -0.27%
ALTIN 1.220,850,02
BIST %
BITCOIN 534295-2,59%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 534731 19333250 % -2.47962 10:05
  • Ethereum 34395 120447240.70198 % -0.47882 10:05
  • Tether 19.22 79672364928.714 % 0.16271 10:05
  • BNB 6076.22 157895234 % 0.01454 10:05
  • USD Coin 19.2 32854348423.27 % 0.06779 10:05
  • XRP 10.28 51678187732 % 0.63124 10:05
  • Cardano 7.41 35045020830.323 % 2.7868 10:05
  • Lido Staked Ether 34298 5886802.4067963 % -0.49507 10:05
  • Dogecoin 1.43 138744776383.7 % -0.79344 10:05
  • Polygon 20.81 9080469069.2849 % -2.48445 10:05
  • Solana 389.55 385472776.11437 % -1.7235 10:05
  • Binance USD 19.21 7614518814.5 % 0.18338 10:05
  • Polkadot 118.52 1217082583.9256 % 0.63856 10:05
  • Litecoin 1691.9 72601283.233471 % -2.01678 10:05
  • Shiba Inu 0.00020298 5.8935951848315E+14 % -0.40724 10:05
  • TRON 1.25 91030972982.963 % 1.27733 10:05
  • Avalanche 329.94 325883567.61772 % -0.12367 10:05
  • Uniswap 114.34 753766667 % 1.01088 10:05
  • Wrapped Bitcoin 535074 150450.1842313 % -2.35682 10:05
  • Chainlink 142.63 517099971.23056 % 1.10562 10:05
  • Cosmos Hub 213.33 292586163.82743 % 0.28928 10:05
  • LEO Token 66.22 930932807.9 % 1.04424 10:04
  • Toncoin 40.2 1473591410.7431 % -0.08138 10:05
  • Stellar 2.1 26627280147.267 % 2.97148 10:05
  • Monero 3006.85 18147820.376415 % -1.09325 10:05
  • Ethereum Classic 385.84 140184877.01021 % -1.48082 10:05
  • OKB 795.05 60000000 % -2.16327 10:05
  • Bitcoin Cash 2332.34 19351699.896651 % -0.77746 10:05
  • Filecoin 105.38 411057154 % -2.51673 10:05
  • Hedera 1.34 30162396685.458 % 8.88038 10:05
  • TrueUSD 19.23 2041446767.12 % 0.20638 10:05
  • Aptos 215.87 179801922.84139 % 0.26328 10:05
  • Lido DAO 43.94 861939327.04104 % -2.32931 10:05
  • Quant 2391.23 14544176.164091 % -1.28174 10:05
  • Arbitrum 25.92 1275000000 % -2.59206 10:05
  • Cronos 1.3 25263013692 % -1.39785 10:05
  • NEAR Protocol 36.64 866021029.72031 % -1.38405 10:05
  • VeChain 0.434969 72511146418 % -1.37086 10:05
  • Algorand 4.23 7145816892.8581 % -2.11752 10:05
  • ApeCoin 79.13 368593750 % 0.81929 10:05
  • Internet Computer 97.13 298099146.54179 % 0.71301 10:05
  • EOS 22.45 1100022144.4732 % 1.70215 10:05
  • The Graph 2.72 8889894379.0378 % -1.81219 10:05
  • Fantom 8.68 2784415920.607 % 0.09002 10:05
  • Stacks 17.14 1368450733.6866 % -7.17716 10:05
  • The Sandbox 11.73 1820281926.2233 % -1.82549 10:05
  • MultiversX 810.06 25205949 % -2.54508 10:05
  • Frax 19.17 1044853133.2588 % 0.13519 10:05
  • Decentraland 10.95 1824384755.3915 % -2.39409 10:05
  • Aave 1366.09 14335305.302745 % -0.99978 10:05
  • Tezos 21.13 924456299.52707 % -1.11382 10:05
  • Theta Network 19.24 1000000000 % -1.4436 10:05
  • ImmutableX 21.01 914163545.54002 % -0.67471 10:05
  • Flow 18.23 1036200000 % -2.8999 10:05
  • Axie Infinity 156.37 115661358.61362 % -2.30793 10:05
  • Conflux 7.85 2097547687.2652 % -2.00112 10:05
  • NEO 232.64 70530000 % -4.2411 10:05
  • Rocket Pool 826.92 19257025.547118 % -3.59766 10:05
  • KuCoin 158.51 97158831.45732 % -1.37343 10:05
  • Pax Dollar 19.19 757552716.46068 % 0.06436 10:05
  • WhiteBIT Token 100.51 144118517.10815 % -1.98257 10:05
  • Synthetix Network 45.89 315614653.13952 % -3.18218 10:05
  • BitDAO 10.03 1433909320.2107 % -0.96336 10:05
  • Terra Luna Classic 0.00235819 5894866965581.1 % 0.22987 10:05
  • USDD 18.97 725332035.84225 % 0.11483 10:05
  • Optimism 43.17 314844141 % -0.8124 10:05
  • Gate 96.42 140973058.65505 % -0.02088 10:05
  • Curve DAO 17.53 771150972 % -2.6391 10:05
  • Klaytn 4.35 3081633491.4192 % -2.91164 10:05
  • Bitcoin SV 680.38 19266076.644239 % -0.25018 10:05
  • PancakeSwap 70.58 182408394.64929 % -0.09073 10:05
  • Mina Protocol 14.26 876484028.84004 % -2.86846 10:05
  • GMX 1423.47 8597491.9994631 % -0.94549 10:05
  • Chiliz 2.25 5344064580 % -0.16623 10:05
  • Dash 1074.18 11211358.261953 % -1.14337 10:05
  • Maker 12946.02 901310.94728931 % -0.60502 10:05
  • BitTorrent 1.202E-5 9.51421714286E+14 % 0.05286 10:05
  • Frax Share 160.5 71113158.327439 % -4.36307 10:05
  • Huobi 70.3 162336522.3 % -0.08095 10:05
  • eCash 0.00058503 19347754673303 % -1.12384 10:05
  • IOTA 4.01 2779530283.2778 % -0.99251 10:05
  • XDC Network 0.782408 13825508232.6 % -0.49436 10:05
  • Bitget Token 7.6 1400001000 % -0.95361 10:04
  • Kaspa 0.562599 17626004663 % 9.57348 10:05
  • cETH 690 14233634.824163 % -0.57351 10:00
  • PAX Gold 38103 256999.65 % 0.50463 10:05
  • Tokenize Xchange 120.26 79995999.945184 % 0.22581 10:02
  • SingularityNET 7.81 1206121857.262 % -2.62326 10:05
  • Tether Gold 38067 246524.33 % 0.79796 10:05
  • Trust Wallet 22.55 416649900 % -2.24602 10:05
  • cUSDC 0.437258 21119583275.284 % 0.00111 10:00
  • Mask Network 120.81 76150000 % -1.90653 10:05
  • 1inch 10.51 827975235.72941 % -1.83695 10:05
  • Zilliqa 0.525974 16300420746.73 % -1.17562 10:05
  • Baby Doge Coin 5.4515E-8 1.5612485609229E+17 % 31.72767 10:05
  • Osmosis 15.3 555598299 % -0.16699 10:05
  • Render 23.38 361444954.1088 % -3.69503 10:05
  • Flare 0.683844 12306142828.052 % -6.0511 10:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.