DOLAR 33,9891 0.01%
EURO 37,5685 0.29%
STERLIN 44,4949 0.36%
ALTIN 2.750,060,21
BIST %
BITCOIN 19765583,02%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1977544 19753056 % 2.77638 09:10
  • Ethereum 80187 120330373.79372 % 1.20189 09:10
  • Tether 34 118377416456.81 % -0.07405 09:11
  • BNB 18500.17 145887575.79 % 6.2532 09:10
  • Solana 4585.89 467931795.5652 % 2.37908 09:11
  • XRP 18.26 56329375591 % 0.70661 09:10
  • Lido Staked Ether 80263 9780289.5418923 % 1.34346 09:10
  • Dogecoin 3.48 145906986383.7 % 1.62919 09:11
  • Toncoin 183.22 2532862164.8204 % 2.6631 09:10
  • TRON 5.25 86709278847.309 % 1.18945 09:11
  • Cardano 12.18 35664388341.322 % 6.45959 09:10
  • Wrapped stETH 94928 3453179.6372421 % 1.74133 09:11
  • Avalanche 803.66 405321801.99429 % 0.53756 09:11
  • Wrapped Bitcoin 1980208 152942.50169608 % 3.14759 09:11
  • Shiba Inu 0.000456 5.8926067789947E+14 % 1.17433 09:10
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79913 360699.58655831 % 0.73345 09:10
  • Bitcoin Cash 11398.2 19759771.771651 % 2.63667 09:10
  • Chainlink 360.43 608099971.30834 % 1.58045 09:10
  • Polkadot 143.36 1411487982.2249 % 2.14691 09:10
  • LEO Token 191.02 925489239.9 % 1.29528 09:10
  • Dai 34.02 5099136623.274 % -0.03888 09:10
  • Uniswap 229.31 753766667 % -0.26683 09:11
  • NEAR Protocol 142.99 1107181322.9488 % 7.51989 09:10
  • Litecoin 2107.23 74965276.983471 % 0.36639 09:10
  • Kaspa 5.75 24671205700.589 % 3.91403 09:10
  • Internet Computer 286.91 469916973.80013 % -2.35612 09:10
  • Wrapped eETH 84275 1577576.4224782 % 1.63295 09:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.93 2521012371 % 7.99119 09:10
  • Monero 5786.29 18446744.07371 % 1.59077 09:10
  • Pepe 0.00025003 4.2069E+14 % 2.44232 09:10
  • Aptos 209.13 487577416.40431 % 0.51859 09:11
  • Sui 34.99 2679963749.6339 % 15.92118 09:11
  • Ethereum Classic 629.75 148707482.03743 % 0.89187 09:10
  • Stellar 3.16 29565293970.569 % 0.12164 09:11
  • Ethena USDe 33.96 2689084462.1129 % -0.09859 09:10
  • POL (ex-MATIC) 12.95 7034935555.3175 % 1.80166 09:10
  • First Digital USD 33.9 2515962448.15 % -0.31684 09:10
  • Stacks 55.72 1485809312.5713 % 5.12933 09:11
  • OKB 1335.4 60000000 % 2.26266 09:10
  • Aave 5121.15 14930425.809112 % 0.28881 09:11
  • Cronos 2.71 26945013959.496 % 2.61695 09:10
  • Bittensor 9829.18 7374372 % 3.95155 09:11
  • Filecoin 123.3 585312548 % 2.02941 09:11
  • Render 179.41 392459381.45549 % 4.69969 09:11
  • Immutable 42.97 1605299431.3898 % 0.18134 09:10
  • Injective 656.33 97727222.33 % 6.96824 09:10
  • Hedera 1.73 36962615235.889 % 2.68809 09:10
  • Optimism 52.91 1187596466 % -0.62999 09:10
  • Mantle 19.13 3266841707.8368 % 0.94554 09:10
  • Arbitrum 17.65 3496129217 % 1.3983 09:11
  • VeChain 0.742364 80985041177 % 1.9477 09:10
  • Cosmos Hub 139.77 390688369.81327 % -0.22937 09:11
  • WhiteBIT Coin 373.74 144118517.10815 % 0.76356 09:11
  • dogwifhat 52.65 998926392 % -0.90416 09:10
  • Maker 54854 933298.18329673 % 1.36637 09:10
  • Fantom 16.53 2803634835.5266 % -0.13203 09:10
  • Helium 272.06 169734306.74114 % 3.56658 09:11
  • The Graph 4.79 9548531509.1655 % 2.73964 09:11
  • THORChain 136.22 335378894 % -0.92768 09:11
  • Bitget Token 32.17 1400001000 % 0.87835 09:10
  • Arweave 679.82 65454185.538151 % 6.19338 09:11
  • Rocket Pool ETH 89950 491958.42475459 % 1.53588 09:11
  • Polygon 12.88 3293771531.4689 % 1.30049 09:10
  • FLOKI 0.00423643 9690088333345 % 1.95898 09:10
  • Theta Network 40.74 1000000000 % 2.03343 09:11
  • Mantle Staked Ether 83781 485401.61566113 % 1.46855 09:11
  • Bonk 0.00057868 69474461693558 % 2.24607 09:10
  • Solv Protocol SolvBTC 1975920 20348.259516868 % 2.97289 09:10
  • Algorand 4.34 8243457256.3425 % 1.80664 09:11
  • Quant 2436.2 14544176.164091 % 0.61762 09:10
  • Pyth Network 9.64 3624988794.7286 % 4.74476 09:10
  • Gate 269.26 128060017.17436 % 2.82699 09:10
  • Jupiter 25.13 1350000000 % 3.69538 09:10
  • Sei 10.15 3300000000 % 5.13607 09:11
  • JasmyCoin 0.684387 48419999999.306 % 3.19941 09:10
  • Bitcoin SV 1672.94 19755450 % -1.26373 09:11
  • KuCoin 276.61 117906971.28848 % 1.30912 09:10
  • Ondo 21.57 1443764727.5882 % 3.4076 09:10
  • Lido DAO 34.67 895271545.03604 % 3.01603 09:10
  • MANTRA 36.39 843162368.65 % 4.33652 09:10
  • Celestia 144.99 210303801.72236 % 7.72422 09:11
  • Renzo Restaked ETH 81831 363567.32436113 % 1.49725 09:10
  • BitTorrent 2.993E-5 9.68246428571E+14 % 0.96732 09:11
  • Core 31.8 909239799.62816 % 0.68791 09:11
  • Flow 18.76 1531769082.2639 % 3.62836 09:10
  • Fasttoken 87.36 326065725.97373 % 0.59736 09:10
  • PayPal USD 33.89 836029164.27581 % -0.3628 09:10
  • ether.fi Staked ETH 80197 339370.21532913 % 1.3732 09:10
  • Notcoin 0.264195 102474423008.24 % -1.17751 09:10
  • Brett 2.72 9910171461.9234 % 4.90505 09:11
  • Klaytn 4.49 5806693656.9481 % 1.65094 09:10
  • EOS 16.85 1514138770.6782 % 2.81657 09:10
  • USDD 33.92 734285118.85254 % -0.11567 09:10
  • MultiversX 907.27 27399446 % 3.1949 09:11
  • Flare 0.498053 48250836242.271 % 0.55585 09:10
  • GALA 0.6165 38856472076.688 % 1.31735 09:10
  • Beam 0.464938 51209507703 % 5.16654 09:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.