DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2111645 19658200 % -4.33112 04:53
  • Ethereum 109475 120077426.18986 % -6.31605 04:53
  • Tether 32.26 103618183617.72 % -0.30766 04:50
  • Solana 6032.97 443886583.2599 % -8.3813 04:52
  • BNB 17090.7 153856150 % -6.81275 04:52
  • Lido Staked Ether 109473 9782409.2275181 % -6.23915 04:52
  • XRP 19.61 54800189217 % -2.40455 04:52
  • USDC 32.3 31261735845.281 % -0.00823 04:52
  • Avalanche 1914.05 377311659.22519 % -3.25374 04:53
  • Cardano 20.29 35246552423.232 % -7.18583 04:53
  • Dogecoin 4.32 143517386383.7 % -12.19066 04:53
  • Shiba Inu 0.00082728 5.8926534878655E+14 % -11.23661 04:53
  • Toncoin 119.82 3469077118.7498 % -4.7515 04:52
  • Polkadot 299.82 1342725748.7947 % -7.94128 04:52
  • TRON 3.97 87830383800.59 % -2.75029 04:53
  • Chainlink 567.13 587099971.30834 % -7.95721 04:52
  • Wrapped Bitcoin 2112909 155434.89201022 % -3.8519 04:52
  • Polygon 31.57 9282943566.204 % -9.45917 04:52
  • Uniswap 360.93 753766667 % -10.00142 04:53
  • Bitcoin Cash 12069.18 19672331.146651 % -7.49774 04:53
  • NEAR Protocol 217.89 1039156880.1147 % -17.46553 04:53
  • Litecoin 2652.25 74326258.233471 % -4.07809 04:53
  • Aptos 477.31 395261744.20179 % 2.60826 04:52
  • LEO Token 188.01 926938243.9 % -5.34444 04:52
  • Internet Computer 372.42 461010572.13294 % -8.91874 04:52
  • Dai 32.25 4773113231.5532 % -0.3159 04:50
  • Filecoin 276.18 525282244 % -9.14339 04:53
  • Bittensor 22302 6441092 % 2.36332 04:53
  • Cosmos Hub 363.07 390688369.81327 % -8.47184 04:52
  • Ethereum Classic 959.75 146106394.20031 % -6.20614 04:53
  • Arbitrum 50.51 2653939384 % -8.20795 04:52
  • Render 352.53 380719646.39381 % -16.59295 04:53
  • Stacks 85.12 1446401886.4571 % -4.08343 04:52
  • Immutable 85.77 1389224659.3898 % -9.49523 04:53
  • OKB 1980.49 60000000 % -4.09602 04:52
  • The Graph 12.39 9456127570.1245 % -9.2747 04:53
  • Stellar 4.07 28681979447.383 % -4.22832 04:53
  • Hedera 3.43 33699675940.933 % -7.50532 04:53
  • Cronos 4.14 26597607137.924 % -9.97766 04:52
  • Injective 1185.05 88392222.33 % -13.26346 04:53
  • Optimism 102.49 1006141600 % -9.90555 04:52
  • First Digital USD 32.28 2982524308.85 % 0.33613 04:52
  • VeChain 1.29 72714516834 % -4.88317 04:52
  • Theta Network 90.04 1000000000 % -12.62045 04:52
  • Maker 93082 924359.67363978 % -11.61477 04:52
  • Pepe 0.00020223 4.2069E+14 % -19.33293 04:53
  • Mantle 26.07 3231662126.0331 % -5.52171 04:53
  • Monero 4488.47 18147820.376415 % -0.15435 04:53
  • Fantom 28.85 2803634835.5266 % 7.35735 04:53
  • Fetch.ai 76.42 1043462805 % -14.45562 04:53
  • THORChain 250.64 300700561 % -13.00062 04:52
  • dogwifhat 74.1 998926392 % -23.66013 04:53
  • Lido DAO 78.22 891700019.10926 % -10.74534 04:52
  • Sei 25.76 2675000000 % -9.32057 04:52
  • Celestia 389.94 171509281.17455 % -14.43834 04:52
  • Rocket Pool ETH 121118 544686.4777693 % -5.91286 04:52
  • Arweave 1005.53 65454185.538151 % -15.73105 04:53
  • GALA 1.77 35922107637.845 % -15.97731 04:52
  • Algorand 7.67 8066792409.3526 % -11.97106 04:53
  • Flow 40.46 1494854696 % -7.98779 04:53
  • Mantle Staked Ether 112350 528131.25638669 % -5.97817 04:52
  • Sui 47.78 1230916717.7942 % -10.91665 04:52
  • FLOKI 0.00582997 9714426890320 % -17.13424 04:52
  • Jupiter 41.31 1350000000 % -8.67397 04:53
  • Quant 3827.54 14544176.164091 % -7.89573 04:52
  • Aave 3750.08 14763698.892917 % -9.1226 04:53
  • Beam 1.004 52581599045.735 % -13.04598 04:52
  • MultiversX 1868.13 26709223 % -10.07793 04:52
  • Bitcoin SV 2477.28 19664581.25 % -9.4436 04:52
  • dYdX 102.8 464677529 % -10.86951 04:51
  • Bonk 0.00070391 65644158561771 % -19.80103 04:53
  • Conflux 11.82 3843818870.3903 % -13.22359 04:52
  • Pyth Network 29.61 1500000000 % -15.81761 04:52
  • Axie Infinity 310.45 142034599.9713 % -11.18467 04:52
  • ether.fi Staked ETH 109012 403661.06874883 % -5.45861 04:52
  • Starknet 59.3 728000000 % -11.84219 04:52
  • Wrapped eETH 113071 382641.74435416 % -6.00546 04:52
  • The Sandbox 18.91 2251731926.2233 % -9.30676 04:53
  • BitTorrent 4.411E-5 9.68246428571E+14 % -3.75377 04:53
  • KuCoin 432.55 96287258.289029 % -10.5882 04:52
  • Akash Network 177.64 230816799.09598 % -6.225 04:52
  • ORDI 1949.78 21000000 % -14.242 04:52
  • Worldcoin 260.74 154562059.67098 % -14.72887 04:52
  • Mina Protocol 37.54 1070702240.84 % -11.42446 04:53
  • SingularityNET 31.34 1279380811.6426 % -16.31075 04:52
  • Synthetix Network 120.19 327769196.13952 % -10.42491 04:53
  • Tokenize Xchange 491.46 79995999.945184 % -4.89674 04:52
  • Bitget Token 27.82 1400001000 % -1.49917 04:52
  • Tezos 38.99 974851542.61489 % -10.18834 04:52
  • Ribbon Finance 40.31 944095151.2305 % -2.37556 04:52
  • WhiteBIT Coin 260.44 144118517.10815 % -0.8005 04:53
  • Marinade staked SOL 7057.38 5306120 % -8.18255 04:53
  • Ethena USDe 32.33 1153636247.343 % -0.02483 04:52
  • ApeCoin 60.77 612239583 % -11.09529 04:53
  • TrueUSD 32.32 1138455467.01 % -0.26037 04:52
  • Flare 0.983286 36705727618.075 % -13.70054 04:52
  • Chiliz 4.02 8888888888 % -10.39328 04:53
  • Decentraland 18.96 1864149589.3092 % -9.32459 04:52
  • Helium 217 162626170.87474 % -7.64562 04:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.