DOLAR 33,9938 0.02%
EURO 37,5490 0.23%
STERLIN 44,4258 0.2%
ALTIN 2.749,280,18
BIST %
BITCOIN 19751132,40%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 1.06% 99,90 Adet:   542 Mio.Lot Hacim:   17.771 Mio.TL
EN YÜKSEK 9554
EN DÜŞÜK 9,448
Açılış: 9.532 Dünkü Kapanış: 9.420

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,30 -0,57 11:02:47
  • AGHOL 316,50 -0,55 11:01:55
  • AGROT 14,84 0,34 11:03:01
  • AKBNK 56,45 2,08 11:03:12
  • AKFGY 2,07 -0,96 11:02:47
  • AKFYE 20,44 0,20 11:03:02
  • AKSA 8,59 0,94 11:01:48
  • AKSEN 36,44 -0,27 11:00:38
  • ALARK 89,80 0,50 11:02:38
  • ALFAS 52,70 0,38 11:02:49
  • ARCLK 136,30 1,79 11:02:41
  • ARDYZ 35,48 1,95 11:03:01
  • ASELS 55,45 1,00 11:03:08
  • ASTOR 80,35 0,63 11:03:12
  • BERA 15,13 -0,79 11:02:30
  • BFREN 740,50 2,14 11:02:50
  • BIMAS 563,50 0,18 11:02:33
  • BINHO 373,25 0,61 11:02:41
  • BRSAN 552,00 5,34 11:03:09
  • BRYAT 2.235,00 2,90 11:02:42
  • BTCIM 232,50 -3,08 11:02:35
  • CANTE 1,61 0,63 11:02:33
  • CCOLA 62,45 -0,16 11:02:51
  • CIMSA 33,56 0,30 11:03:09
  • CWENE 186,50 -1,37 11:03:02
  • DOAS 216,10 0,05 11:02:55
  • DOHOL 14,18 1,07 10:59:46
  • ECILC 46,68 0,56 11:03:00
  • ECZYT 196,20 0,36 11:03:01
  • EGEEN 10.392,50 1,69 11:02:38
  • EKGYO 10,83 0,56 11:03:06
  • ENERY 195,30 -0,46 11:02:41
  • ENJSA 55,85 0,81 11:02:35
  • ENKAI 47,06 0,13 11:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 46,90 -1,05 11:03:04
  • EUPWR 84,70 0,65 11:03:02
  • EUREN 13,93 0,65 11:03:01
  • FROTO 878,00 2,15 11:03:01
  • GARAN 108,30 1,98 11:01:43
  • GESAN 40,10 1,26 11:03:10
  • GOLTS 433,00 0,46 11:02:56
  • GUBRF 173,90 0,40 11:03:06
  • HALKB 15,88 0,95 11:03:02
  • HEKTS 10,92 0,83 11:02:45
  • ISCTR 12,71 1,84 11:03:10
  • ISGYO 16,04 0,56 11:03:00
  • ISMEN 34,56 0,23 11:00:52
  • IZENR 19,12 0,63 11:02:37
  • KAYSE 22,92 1,42 11:00:22
  • KCAER 39,78 0,45 11:03:12
  • KCHOL 173,40 0,64 11:02:48
  • KLSER 41,34 2,07 11:02:00
  • KONTR 44,56 1,27 11:03:11
  • KONYA 6.650,00 1,37 11:02:42
  • KOZAA 59,30 0,17 11:01:11
  • KOZAL 22,14 1,10 11:02:46
  • KRDMD 22,56 1,17 11:02:52
  • KTLEV 47,30 0,94 11:01:55
  • LMKDC 21,84 0,28 11:01:50
  • MAVI 90,55 -3,16 11:03:10
  • MGROS 492,75 -1,10 11:00:26
  • MIATK 45,02 2,23 11:03:09
  • OBAMS 34,68 0,12 11:02:55
  • ODAS 6,39 0,16 11:02:39
  • OTKAR 441,75 1,79 11:00:41
  • OYAKC 61,85 0,49 11:02:54
  • PEKGY 4,80 0,42 10:58:41
  • PETKM 22,68 2,44 11:02:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 238,90 5,75 11:03:00
  • QUAGR 2,86 0,70 10:54:54
  • REEDR 29,54 1,23 11:03:01
  • SAHOL 89,55 1,07 11:03:02
  • SASA 4,20 0,24 11:02:12
  • SDTTR 231,40 -0,98 11:00:38
  • SISE 40,18 1,41 11:03:06
  • SKBNK 4,14 0,73 11:01:42
  • SMRTG 40,44 0,35 11:03:02
  • SOKM 45,96 -3,24 11:02:46
  • TABGD 149,00 0,27 11:03:12
  • TAVHL 263,25 0,38 11:02:33
  • TCELL 99,50 1,32 11:03:00
  • THYAO 287,50 2,68 11:03:06
  • TKFEN 52,20 1,85 11:02:39
  • TKNSA 25,50 -1,16 11:01:46
  • TMSN 129,80 0,46 11:03:00
  • TOASO 209,50 1,95 11:02:38
  • TSKB 11,52 0,35 11:02:16
  • TTKOM 50,15 2,60 11:02:47
  • TTRAK 704,00 0,57 10:59:49
  • TUKAS 8,07 0,75 11:02:35
  • TUPRS 157,30 0,96 11:03:10
  • TURSG 11,81 -0,84 11:00:28
  • ULKER 144,50 -0,07 11:02:52
  • VAKBN 20,68 1,08 11:02:51
  • VESBE 16,76 0,54 11:01:33
  • VESTL 59,95 1,01 11:02:49
  • YEOTK 164,30 0,12 11:03:10
  • YKBNK 29,84 1,77 11:03:07
  • YYLGD 11,66 1,92 11:02:35
  • ZOREN 4,23 1,20 11:02:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.