DOLAR 34,3399 -0.14%
EURO 36,5767 -0.75%
STERLIN 44,1766 -0.58%
ALTIN 2.932,93-1,18
BIST %
BITCOIN 28074622,48%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

17 57

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.248 s Değişim: 0.68% 62,87 Adet:   2.828 Mio.Lot Hacim:   72.239 Mio.TL
EN YÜKSEK 9288
EN DÜŞÜK 9,197
Açılış: 9.215 Dünkü Kapanış: 9.185

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 46,74 0,00 16:26:27
  • AEFES 201,70 -1,03 16:28:35
  • AGHOL 306,50 0,41 16:28:30
  • AGROT 12,64 1,36 16:28:34
  • AKBNK 52,80 3,12 16:28:28
  • AKFGY 2,04 0,99 16:27:58
  • AKFYE 17,69 2,61 16:28:36
  • AKSA 8,83 3,52 16:28:11
  • AKSEN 34,00 2,41 16:28:29
  • ALARK 93,40 -0,21 16:28:29
  • ALFAS 56,20 4,07 16:28:31
  • ALTNY 94,05 1,29 16:28:18
  • ANSGR 83,25 -0,89 16:28:29
  • ARCLK 137,60 1,33 16:28:35
  • ARDYZ 36,60 6,09 16:28:33
  • ASELS 65,60 0,54 16:28:33
  • ASTOR 93,65 2,35 16:28:35
  • BERA 13,43 1,28 16:28:29
  • BIMAS 486,25 -1,47 16:28:31
  • BINHO 305,75 1,33 16:28:23
  • BJKAS 4,42 -2,86 16:28:33
  • BRSAN 515,50 5,10 16:28:35
  • BRYAT 2.073,00 2,62 16:28:13
  • BTCIM 139,10 3,81 16:27:56
  • CANTE 1,52 1,33 16:28:30
  • CCOLA 45,64 -0,13 16:28:33
  • CIMSA 37,30 -1,69 16:28:29
  • CLEBI 2.011,00 0,55 16:27:21
  • CWENE 183,70 3,38 16:28:28
  • DOAS 216,40 0,14 16:28:32
  • DOHOL 13,47 1,28 16:28:34
  • ECILC 42,64 -0,33 16:28:18
  • EGEEN 11.692,50 -1,08 16:28:34
  • EKGYO 10,78 4,15 16:28:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 276,25 9,95 16:28:21
  • ENJSA 58,50 1,30 16:28:28
  • ENKAI 51,85 -3,36 16:28:35
  • EREGL 50,85 -0,49 16:28:36
  • EUPWR 35,16 1,03 16:28:35
  • FENER 98,35 -1,75 16:27:11
  • FROTO 1.038,00 -1,14 16:28:21
  • GARAN 112,40 2,37 16:28:15
  • GESAN 46,54 5,44 16:28:35
  • GOLTS 443,75 -2,15 16:28:36
  • GUBRF 213,30 1,77 16:28:29
  • HALKB 15,61 2,70 16:28:27
  • HEKTS 3,44 -1,71 16:28:35
  • ISCTR 12,03 1,95 16:28:30
  • ISMEN 35,66 6,45 16:27:27
  • KARSN 15,04 1,28 16:28:33
  • KCAER 38,70 -0,05 16:28:31
  • KCHOL 175,80 2,57 16:28:32
  • KLSER 35,76 2,76 16:28:31
  • KONTR 49,82 -1,35 16:28:32
  • KONYA 7.005,00 -0,28 16:28:04
  • KOZAA 60,60 0,00 16:27:16
  • KOZAL 19,41 0,52 16:28:17
  • KRDMD 26,30 -2,81 16:28:23
  • KTLEV 55,05 0,09 16:28:12
  • LMKDC 24,76 -0,96 16:28:29
  • MAVI 79,75 0,31 16:28:34
  • MGROS 446,75 -2,30 16:28:31
  • MIATK 46,12 2,31 16:28:33
  • MPARK 340,50 -2,64 16:28:26
  • OBAMS 38,34 2,51 16:28:34
  • ODAS 6,16 2,67 16:27:38
  • OTKAR 437,25 -0,85 16:28:21
  • OYAKC 63,20 -0,47 16:28:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 65,80 1,54 16:28:29
  • PEKGY 4,26 2,65 16:28:28
  • PETKM 18,33 1,50 16:28:35
  • PGSUS 241,00 0,37 16:28:34
  • REEDR 16,11 -1,29 16:28:33
  • RGYAS 108,10 1,98 16:28:16
  • SAHOL 84,90 2,29 16:28:31
  • SASA 3,99 4,18 16:28:35
  • SISE 40,24 -1,37 16:28:30
  • SKBNK 4,24 0,00 16:27:19
  • SMRTG 40,22 1,93 16:28:28
  • SOKM 40,36 -4,45 16:28:33
  • TABGD 142,00 5,19 16:28:36
  • TAVHL 241,10 -0,78 16:28:35
  • TCELL 94,50 3,39 16:28:31
  • THYAO 287,00 -1,12 16:28:29
  • TKFEN 74,25 4,87 16:28:16
  • TMSN 122,90 0,33 16:27:38
  • TOASO 193,00 0,16 16:28:29
  • TSKB 12,50 -0,08 16:28:21
  • TTKOM 47,18 1,11 16:28:31
  • TTRAK 736,00 -0,94 16:28:30
  • TUKAS 6,69 -0,30 16:28:09
  • TUPRS 145,90 -0,68 16:28:33
  • TURSG 13,03 -1,21 16:27:51
  • ULKER 113,10 -2,58 16:28:35
  • VAKBN 22,50 6,33 16:28:29
  • VESBE 17,18 -0,58 16:28:25
  • VESTL 58,30 -1,85 16:28:35
  • YEOTK 206,80 7,21 16:28:31
  • YKBNK 26,38 4,10 16:28:35
  • ZOREN 4,31 1,65 16:28:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.