DOLAR 19,1824 0.07%
EURO 20,9190 -0.14%
STERLIN 23,7621 -0.29%
ALTIN 1.219,23-0,11
BIST %
BITCOIN 534263-2,54%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.855 s Değişim: -0.83% -40,85 Adet:   829 Mio.Lot Hacim:   16.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 4882
EN DÜŞÜK 4,812
Açılış: 4.876 Dünkü Kapanış: 4.896

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 64,20 -1,00 12:19:55
  • AGHOL 91,75 -1,71 12:20:40
  • AKBNK 16,41 -1,74 12:20:59
  • AKFGY 3,50 -1,96 12:21:00
  • AKSA 72,70 0,00 12:20:57
  • AKSEN 28,82 -1,10 12:20:58
  • ALARK 65,00 -1,44 12:20:57
  • ALBRK 2,85 1,42 12:18:30
  • ALGYO 63,45 -2,23 12:20:21
  • ALKIM 31,90 -0,44 12:21:00
  • ARCLK 115,90 -1,86 12:20:57
  • ASELS 53,50 1,04 12:21:05
  • ASUZU 155,60 -3,23 12:19:38
  • AYDEM 14,61 -0,27 12:21:03
  • BAGFS 26,84 -1,68 12:20:13
  • BASGZ 13,03 -1,36 12:20:37
  • BERA 11,54 0,09 12:21:03
  • BIMAS 147,00 0,00 12:21:03
  • BIOEN 17,90 -1,65 12:19:13
  • BRYAT 831,00 3,88 12:20:51
  • BUCIM 6,24 -1,89 12:20:16
  • CCOLA 208,30 -1,28 12:19:38
  • CEMTS 44,84 -2,69 12:21:05
  • CIMSA 94,95 -1,09 12:20:21
  • DOAS 123,80 -2,06 12:20:57
  • DOHOL 9,40 0,64 12:20:41
  • ECILC 27,60 -2,27 12:20:39
  • EGEEN 4.575,40 -2,30 12:19:36
  • EKGYO 6,30 -1,56 12:21:03
  • ENJSA 28,02 0,36 12:21:01
  • ENKAI 29,10 0,90 12:21:03
  • ERBOS 121,20 -0,74 12:17:44
  • EREGL 35,90 -0,06 12:21:03
  • EUREN 11,12 -2,71 12:21:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,20 -1,97 12:21:02
  • FROTO 591,10 -1,15 12:20:53
  • GARAN 28,26 -0,35 12:20:56
  • GESAN 275,40 2,00 12:20:57
  • GLYHO 8,07 -1,94 12:20:20
  • GSDHO 2,98 -1,65 12:19:51
  • GUBRF 199,50 0,66 12:20:57
  • GWIND 16,83 -0,88 12:20:54
  • HALKB 10,78 0,75 12:20:50
  • HEKTS 27,32 -2,78 12:21:05
  • IPEKE 25,92 -1,44 12:20:57
  • ISCTR 13,26 -1,92 12:20:50
  • ISDMR 32,60 -1,87 12:20:47
  • ISFIN 5,90 4,80 12:20:57
  • ISGYO 9,20 -2,75 12:20:38
  • JANTS 101,00 -2,32 12:21:01
  • KARSN 8,12 -1,22 12:20:41
  • KCAER 17,12 1,90 12:19:56
  • KCHOL 77,55 -1,84 12:20:55
  • KERVT 10,51 0,00 12:20:36
  • KLRHO 27,64 -0,65 12:20:22
  • KMPUR 89,30 -1,71 12:21:04
  • KONTR 143,60 -2,64 12:21:00
  • KORDS 76,80 0,79 12:21:01
  • KOZAA 37,38 0,21 12:20:59
  • KOZAL 21,12 0,86 12:20:57
  • KRDMD 19,08 -0,63 12:20:57
  • KZBGY 20,04 -1,09 12:19:57
  • MAVI 108,20 -0,73 12:20:59
  • MGROS 171,60 2,02 12:21:03
  • NTHOL 11,25 -0,88 12:18:13
  • ODAS 6,17 -1,75 12:21:05
  • OTKAR 903,50 -0,82 12:19:01
  • OYAKC 33,54 -1,35 12:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,01 -0,50 12:20:51
  • PGSUS 454,90 -1,64 12:20:57
  • PSGYO 6,18 0,98 12:20:14
  • SAHOL 40,04 -1,72 12:20:57
  • SASA 101,80 -1,55 12:21:00
  • SELEC 32,02 -1,42 12:17:45
  • SISE 42,84 0,00 12:20:59
  • SKBNK 2,45 4,70 12:21:04
  • SMRTG 71,20 -2,80 12:21:00
  • SNGYO 2,88 -1,03 12:19:53
  • SOKM 30,36 1,61 12:21:02
  • TAVHL 74,30 -1,98 12:21:03
  • TCELL 31,50 -1,25 12:21:00
  • THYAO 119,80 -1,72 12:21:04
  • TKFEN 33,08 -1,14 12:21:00
  • TKNSA 17,05 -2,01 12:21:03
  • TMSN 47,22 -2,60 12:20:57
  • TOASO 188,40 -1,62 12:21:02
  • TSKB 4,09 -0,49 12:21:02
  • TSPOR 3,63 -0,55 12:18:55
  • TTKOM 17,20 -0,92 12:20:46
  • TTRAK 504,50 -1,56 12:21:03
  • TUKAS 15,10 -1,50 12:21:04
  • TUPRS 544,30 0,98 12:20:57
  • TURSG 9,96 -0,30 12:19:57
  • ULKER 31,92 -0,25 12:20:36
  • VAKBN 9,04 0,11 12:20:42
  • VESBE 10,11 -1,56 12:21:04
  • VESTL 47,98 -2,36 12:21:03
  • YKBNK 9,71 -2,02 12:20:56
  • YYLGD 31,32 -2,06 12:21:03
  • ZOREN 4,32 -1,37 12:21:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.