DOLAR 34,5579 0.26%
EURO 36,4775 0.31%
STERLIN 43,8050 0.39%
ALTIN 2.962,880,95
BIST %
BITCOIN 33735354,92%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.147 s Değişim: 1.28% 115,19 Adet:   1.067 Mio.Lot Hacim:   29.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 12:55:43
  • ACSEL 103,10 0,49 12:56:12
  • ADEL 36,04 -0,93 12:56:07
  • ADESE 1,95 1,04 12:55:50
  • ADGYO 30,20 0,33 12:56:28
  • AEFES 194,70 -1,02 12:56:26
  • AFYON 14,78 2,28 12:55:42
  • AGESA 123,90 1,31 12:56:26
  • AGHOL 321,75 0,94 12:54:09
  • AGROT 11,64 0,34 12:56:26
  • AGYO 8,04 -0,86 12:56:26
  • AHGAZ 19,47 0,21 12:56:11
  • AHSGY 20,28 4,70 12:56:15
  • AKBNK 53,20 1,92 12:56:27
  • AKCNS 156,90 0,84 12:56:08
  • AKENR 11,27 1,53 12:56:20
  • AKFGY 2,12 0,47 12:55:01
  • AKFYE 18,52 1,15 12:55:58
  • AKGRT 5,63 1,81 12:56:13
  • AKMGY 206,70 0,34 12:55:31
  • AKSA 8,75 1,51 12:56:27
  • AKSEN 32,74 -0,55 12:56:28
  • AKSGY 6,89 -1,43 12:55:57
  • AKSUE 11,27 1,53 12:56:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:55:59
  • ALARK 91,85 1,16 12:56:20
  • ALBRK 5,69 0,53 12:56:10
  • ALCAR 976,50 1,56 12:54:42
  • ALCTL 118,50 1,37 12:55:07
  • ALFAS 52,00 -0,57 12:56:25
  • ALGYO 19,27 2,28 12:55:49
  • ALKA 25,48 1,43 12:56:15
  • ALKIM 31,52 1,22 12:55:35
  • ALKLC 28,24 3,75 12:56:21
  • ALMAD 7,31 2,24 12:55:35
  • ALTNY 87,45 0,58 12:56:25
  • ALVES 30,66 0,26 12:56:25
  • ANELE 13,41 1,21 12:56:19
  • ANGEN 13,37 3,56 12:56:27
  • ANHYT 91,50 4,69 12:56:18
  • ANSGR 82,55 0,06 12:55:39
  • APBDL 21,64 0,74 12:55:31
  • APLIB 34,78 2,14 12:55:43
  • APX30 24,20 0,92 12:55:15
  • ARASE 49,50 0,41 12:56:29
  • ARCLK 135,20 2,04 12:55:05
  • ARDYZ 35,00 0,40 12:56:12
  • ARENA 25,66 2,56 12:56:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,66 -1,19 12:55:53
  • ARTMS 32,02 -0,06 12:56:26
  • ARZUM 40,58 -1,02 12:56:00
  • ASELS 66,55 0,83 12:56:27
  • ASGYO 11,38 1,79 12:56:19
  • ASTOR 96,35 0,73 12:56:28
  • ASUZU 64,55 1,25 12:56:19
  • ATAGY 11,90 1,71 12:54:34
  • ATAKP 48,52 0,50 12:55:55
  • ATATP 97,10 0,62 12:56:08
  • ATEKS 171,30 1,18 12:54:30
  • ATLAS 5,87 -1,18 12:46:31
  • ATSYH 46,00 6,24 12:55:13
  • AVGYO 10,68 -1,57 12:54:43
  • AVHOL 37,48 1,63 12:56:18
  • AVOD 2,76 0,36 12:54:20
  • AVPGY 55,35 -1,16 12:56:25
  • AVTUR 11,28 0,71 12:56:18
  • AYCES 493,00 -0,95 12:56:18
  • AYDEM 23,98 1,01 12:54:37
  • AYEN 30,44 1,81 12:55:59
  • AYES 9,27 -0,22 12:55:13
  • AYGAZ 169,30 3,87 12:56:19
  • AZTEK 46,60 0,65 12:56:26