DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.090 s Değişim: 0.11% 10,32 Adet:   1.030 Mio.Lot Hacim:   34.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,62 3,28 11:46:37
  • DAGI 7,76 -0,13 11:47:17
  • DAPGM 33,08 -1,25 11:46:01
  • DARDL 6,13 0,66 11:47:18
  • DENGE 2,89 -0,34 11:47:17
  • DERHL 9,07 -1,52 11:45:36
  • DERIM 32,44 2,01 11:47:19
  • DESA 23,80 -0,50 11:46:15
  • DESPC 58,15 -4,20 11:47:11
  • DEVA 72,15 -0,07 11:45:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,76 -2,31 11:46:18
  • DGGYO 32,86 0,37 11:45:13
  • DGNMO 11,04 0,00 11:46:26
  • DIRIT 15,15 2,99 09:55:27
  • DITAS 23,60 7,18 11:47:14
  • DJIST 341,00 -0,09 11:47:16
  • DMRGD 14,19 0,92 11:46:19
  • DMSAS 5,71 1,24 11:44:38
  • DNISI 14,63 -1,42 11:47:17
  • DOAS 314,75 0,40 11:46:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 180,10 -3,79 11:47:09
  • DOCO 4.830,00 -0,41 11:44:09
  • DOFER 40,82 -1,35 11:47:19
  • DOGUB 19,81 -0,95 11:47:18
  • DOHOL 12,92 -3,51 11:47:19
  • DOKTA 32,48 -0,67 11:43:21
  • DURDO 15,51 -1,08 11:45:24
  • DYOBY 36,04 -2,75 11:46:01
  • DZGYO 4,46 -4,70 11:46:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.