DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.744 s Değişim: 0.30% 26,30 Adet:   308 Mio.Lot Hacim:   12.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,699
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,92 -1,05 10:37:31
  • DAGI 7,91 2,46 10:37:14
  • DAPGM 30,62 -1,54 10:38:39
  • DARDL 6,73 1,82 10:37:49
  • DENGE 3,05 0,33 10:38:27
  • DERHL 13,44 -0,81 10:36:29
  • DERIM 27,92 3,41 10:37:33
  • DESA 22,24 0,09 10:38:26
  • DESPC 54,80 9,95 10:38:33
  • DEVA 76,40 -0,07 10:37:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 48,88 6,31 10:38:36
  • DGGYO 35,20 2,33 10:38:28
  • DGNMO 11,14 -0,09 10:38:35
  • DITAS 16,84 0,24 10:38:38
  • DJIST 320,40 0,09 10:38:37
  • DMRGD 14,20 0,71 10:38:35
  • DMSAS 5,73 0,88 10:36:46
  • DNISI 17,18 1,90 10:38:31
  • DOAS 307,00 -1,29 10:38:36
  • DOBUR 200,00 -3,85 10:38:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.910,00 0,72 10:38:27
  • DOFER 41,88 1,01 10:38:36
  • DOGUB 23,70 -0,50 10:38:35
  • DOHOL 12,47 0,24 10:38:35
  • DOKTA 34,70 1,52 10:38:16
  • DURDO 16,24 0,19 10:38:35
  • DYOBY 31,28 0,58 10:37:28
  • DZGYO 4,73 1,07 10:36:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.