DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.894 s Değişim: 2.02% 176,08 Adet:   2.026 Mio.Lot Hacim:   69.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 8912
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 63,70 3,83 16:48:35
  • GARFA 194,70 9,44 16:48:33
  • GEDIK 13,99 1,01 16:41:59
  • GEDZA 25,76 2,38 16:46:47
  • GENIL 76,65 5,00 16:48:47
  • GENTS 10,63 1,63 16:48:32
  • GEREL 40,28 -2,80 16:48:39
  • GESAN 68,55 1,48 16:48:33
  • GIPTA 51,25 2,87 16:48:42
  • GLBMD 38,84 0,88 16:46:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,72 2,10 16:47:37
  • GLDTR 205,00 0,17 16:48:14
  • GLRYH 12,76 1,67 16:47:32
  • GLYHO 12,92 9,12 16:48:12
  • GMSTR 167,60 -1,24 16:48:28
  • GMTAS 8,77 0,92 16:48:19
  • GOKNR 22,44 2,00 16:48:20
  • GOLTS 340,00 2,80 16:48:49
  • GOODY 22,34 1,36 16:47:39
  • GOZDE 26,60 0,99 16:48:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,07 0,00 16:48:07
  • GRSEL 74,55 6,05 16:48:33
  • GRTRK 66,70 2,46 16:47:26
  • GSDDE 9,53 2,47 16:47:13
  • GSDHO 4,01 2,30 16:48:42
  • GSRAY 6,74 -1,03 16:47:36
  • GUBRF 166,80 0,66 16:48:10
  • GWIND 25,06 -0,95 16:48:46
  • GZNMI 49,00 2,38 16:44:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.