DOLAR 34,4842 0.06%
EURO 36,4106 0.14%
STERLIN 43,6916 0.14%
ALTIN 2.954,570,67
BIST %
BITCOIN 33604573,95%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.298 s Değişim: 2.95% 266,54 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   73.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,70 2,20 16:11:25
  • DAGI 13,09 1,24 16:14:10
  • DAPGM 5,50 0,55 16:16:18
  • DARDL 5,04 1,00 16:15:24
  • DCTTR 23,00 2,13 16:16:00
  • DENGE 2,81 0,72 16:16:18
  • DERHL 12,01 -3,30 16:16:27
  • DERIM 31,28 1,16 16:12:48
  • DESA 20,22 1,20 16:15:43
  • DESPC 47,24 -0,34 16:15:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,25 1,71 16:16:27
  • DGATE 41,60 -0,34 16:15:11
  • DGGYO 43,48 2,40 16:15:56
  • DGNMO 8,49 0,83 16:13:40
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,75 0,89 16:15:26
  • DMRGD 11,06 1,47 16:16:01
  • DMSAS 6,36 -0,47 16:16:05
  • DNISI 25,16 0,88 16:16:13
  • DOAS 207,00 2,27 16:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,70 -0,49 16:14:54
  • DOCO 5.832,50 -1,48 16:15:42
  • DOFER 31,40 -0,32 16:16:27
  • DOGUB 20,90 -1,23 16:16:26
  • DOHOL 13,79 3,53 16:16:17
  • DOKTA 22,98 2,13 16:16:23
  • DURKN 12,83 0,39 16:16:04
  • DYOBY 21,68 -1,45 16:16:22
  • DZGYO 10,68 -0,19 16:15:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.